关于协会 收藏本页 联系我们 旧版网站 扫码关注

系统登陆 会员登录 后台登录

A A A A A

当前位置:首页/协会工作

通知公告更多 >

云南省第二十一届职工职业技能大赛财产保险公司人伤理赔员竞赛决赛名单公示 云南省第二十一届职工职业技能大赛财产保险公司人伤理赔员竞赛选拔赛成绩公示(前130名) 云南省第二十一届职工职业技能大赛财产保险公司人伤理赔员竞赛初赛成绩公示(前351名) 致云南省保险消费者的 一封信 致昆明市民的一封信

专题活动更多 >

云南保险业“3.15”金融消费者权益保护教育宣传专栏 ——防范“代理退保”风险的提示 防范非法集资宣传教育 云南省7.8保险宣传专栏 车险缴费实名制上线

行业动态更多 >

云南省第二十一届职工职业技能大赛财产保险公司人伤理赔员竞赛决赛名单公示 云南省第二十一届职工职业技能大赛财产保险公司人伤理赔员竞赛选拔赛成绩公示(前130名) 云南省第二十一届职工职业技能大赛财产保险公司人伤理赔员竞赛初赛成绩公示(前351名) 致云南省保险消费者的 一封信 致昆明市民的一封信
通知公告 协会大事记 考试培训 协会图片集锦 专题列表 协会动态
返回列表

2017年秋季制式培训结业考试成绩汇总

发布时间:2018-01-09      浏览量:3032      文章来源:

   2017年秋季制式培训结业考试成绩汇总
考核科目 考试地点 协会 考核开始时间 考核结束时间 分配人数 参考人数 参考率% 通过人数 通过率% 未通过 作弊 三次警告 缺考 最高分 最低分 平均分
人身保险理赔专业知识科目 云南省考点 云南省协会 2017/10/28 2017/10/29 74 66 89.19 12 18.18 54 0 0 8 62.5 38.5 49.4
车险查勘定损培训-初级 云南省考点 云南省协会 2017/10/28 2017/10/29 49 39 79.59 31 79.49 8 0 0 10 81.5 47.5 65.3
保险原理与人身保险核保培训-初级 云南省考点 云南省协会 2017/10/28 2017/10/29 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 —— —— ——
人身险方向-行业发展与合规经营科目 云南省考点 云南省协会 2017/10/28 2017/10/29 3 1 33.33 0 0.00 1 0 0 2 43.4 43.4 43.4
保险原理科目 云南省考点 云南省协会 2017/10/28 2017/10/29 105 92 87.62 15 16.30 77 0 0 13 64 32 48.5
责任保险核保初级科目 云南省考点 云南省协会 2017/10/28 2017/10/29 28 25 89.29 9 36.00 16 0 0 3 67.8 28.1 53.4
保险原理与人身保险理赔培训-初级 云南省考点 云南省协会 2017/10/28 2017/10/29 3 0 0.00 0 0.00 0 0 0 3 —— —— ——
互联网保险产品经理培训初级岗位实务科目(财产险方向) 云南省考点 云南省协会 2017/10/28 2017/10/29 3 2 66.67 1 50.00 1 0 0 1 64.2 48.2 56.2
互联网保险产品经理培训初级基础知识科目 云南省考点 云南省协会 2017/10/28 2017/10/29 3 2 66.67 2 100.00 0 0 0 1 68.2 67 67.6
人身保险核保专业知识科目 云南省考点 云南省协会 2017/10/28 2017/10/29 45 40 88.89 7 17.50 33 0 0 5 61 30.5 47.7
非车险保险基础科目 云南省考点 云南省协会 2017/10/28 2017/10/29 14 11 78.57 2 18.18 9 0 0 3 70.1 42.3 54.2
互联网保险产品经理培训初级岗位实务科目(人身险方向) 云南省考点 云南省协会 2017/10/28 2017/10/29 3 2 66.67 1 50.00 1 0 0 1 64 54 59.0
货物运输保险初级核保科目 云南省考点 云南省协会 2017/10/28 2017/10/29 8 6 75.00 1 16.67 5 0 0 2 50.7 31.1 41.7
责任保险核保中级科目 云南省考点 云南省协会 2017/10/28 2017/10/29 2 2 100.00 0 0.00 2 0 0 0 56.3 45.7 51.0
2017年秋季制式培训结业考试成绩汇总
考核科目 考试地点 协会 考核开始时间 考核结束时间 分配人数 参考人数 参考率% 通过人数2级 通过人数3级 通过率2级% 通过率3级% 未通过 作弊 三次警告 缺考 最高分 最低分 平均分
车险查勘定损培训-二、三级 云南省考点 云南省协会 2017/10/28 2017/10/29 57 44 77.19 14 3 31.82 6.82 27 0 0 13 70 42 57.4
联系我们| 加入我们| 法律声明| 会员单位