2025年云南金融消费者权益保护数字化转型技能大赛个人初赛赛事结果公示
发布时间:2025-07-07 浏览量:199 文章来源:
-
2025年云南金融消费者权益保护数字化转型技能大赛个人赛初赛入围名单(按名次)
-
2025年云南金融消费者权益保护数字化转型技能大赛个人赛初赛入围名单(按机构类型)
-
2025年云南金融消费者权益保护数字化转型技能大赛个人赛初赛成绩表
(按名次)
名次 | 考生姓名 | 机构名称 | 总分 | 作答完成时间 | 考场名称 | 座位编号 |
1 | 陶*沙 | 云南省农村信用社联合社 | 97 | 2025-07-04 09:50 | 考场03 | 99 |
2 | 者*琳 | 曲靖市商业银行 | 97 | 2025-07-04 09:53 | 考场02 | 13 |
3 | 毛*娇 | 农业银行云南省分行 | 96 | 2025-07-04 09:39 | 考场03 | 49 |
4 | 曾*宁 | 云南省农村信用社联合社 | 96 | 2025-07-04 09:40 | 考场01 | 83 |
5 | 刘*阳 | 曲靖市商业银行 | 96 | 2025-07-04 09:47 | 考场04 | 92 |
6 | 陈*君 | 富滇银行 | 96 | 2025-07-04 09:55 | 考场04 | 13 |
7 | 徐*芸 | 曲靖市商业银行 | 95 | 2025-07-04 09:40 | 考场02 | 40 |
8 | 李*仙 | 农业银行云南省分行 | 95 | 2025-07-04 09:46 | 考场02 | 100 |
9 | 王*红 | 光大银行昆明分行 | 95 | 2025-07-04 09:46 | 考场04 | 15 |
10 | 李*怡 | 招商银行昆明分行 | 95 | 2025-07-04 09:48 | 考场03 | 4 |
11 | 袁*媛 | 云南省农村信用社联合社 | 95 | 2025-07-04 09:50 | 考场03 | 22 |
12 | 王*力 | 太平洋财险云南分公司 | 95 | 2025-07-04 09:55 | 考场04 | 7 |
13 | 董*娟 | 平安财险云南分公司 | 95 | 2025-07-04 09:57 | 考场04 | 72 |
14 | 刘*雯 | 招商银行昆明分行 | 94 | 2025-07-04 09:41 | 考场02 | 81 |
15 | 毕*花 | 中国银行云南省分行 | 94 | 2025-07-04 09:42 | 考场01 | 87 |
16 | 朱*东 | 农业银行云南省分行 | 94 | 2025-07-04 09:42 | 考场02 | 49 |
17 | 冯*平 | 人保财险云南省分公司 | 94 | 2025-07-04 09:43 | 考场03 | 1 |
18 | 吴*辉 | 工商银行云南省分行 | 94 | 2025-07-04 09:43 | 考场01 | 60 |
19 | 段*彬 | 人保财险云南省分公司 | 94 | 2025-07-04 09:47 | 考场03 | 56 |
20 | 汤*艳 | 平安财险云南分公司 | 94 | 2025-07-04 09:50 | 考场01 | 64 |
21 | 李*洪 | 平安人寿云南分公司 | 94 | 2025-07-04 09:50 | 考场02 | 46 |
22 | 肖*娜 | 广发银行昆明分行 | 94 | 2025-07-04 09:51 | 考场04 | 69 |
23 | 刘*秀 | 人保财险云南省分公司 | 94 | 2025-07-04 09:51 | 考场01 | 54 |
24 | 郑*欣 | 人保财险云南省分公司 | 94 | 2025-07-04 09:51 | 考场01 | 32 |
25 | 汪*米 | 云南省农村信用社联合社 | 94 | 2025-07-04 09:53 | 考场01 | 52 |
26 | 张*宇 | 平安人寿云南分公司 | 94 | 2025-07-04 09:59 | 考场01 | 28 |
27 | 徐*翠 | 中国银行云南省分行 | 93 | 2025-07-04 09:42 | 考场01 | 22 |
28 | 许*玲 | 人保财险云南省分公司 | 93 | 2025-07-04 09:44 | 考场02 | 73 |
29 | 万*霞 | 农业银行云南省分行 | 93 | 2025-07-04 09:44 | 考场02 | 75 |
30 | 王*榕 | 农业银行云南省分行 | 93 | 2025-07-04 09:46 | 考场01 | 65 |
31 | 王*净 | 中国银行云南省分行 | 93 | 2025-07-04 09:47 | 考场01 | 53 |
32 | 柏*娇 | 曲靖市商业银行 | 93 | 2025-07-04 09:50 | 考场02 | 99 |
33 | 徐*雪 | 工商银行云南省分行 | 93 | 2025-07-04 09:50 | 考场04 | 25 |
34 | 夏*宇 | 招商银行昆明分行 | 93 | 2025-07-04 09:50 | 考场03 | 12 |
35 | 胡*红 | 瑞众人寿云南分公司 | 93 | 2025-07-04 09:52 | 考场01 | 42 |
36 | 何*华 | 云南省农村信用社联合社 | 93 | 2025-07-04 09:53 | 考场03 | 52 |
37 | 殷*迪 | 光大银行昆明分行 | 93 | 2025-07-04 09:53 | 考场02 | 45 |
38 | 刘*旋 | 平安财险云南分公司 | 93 | 2025-07-04 09:55 | 考场04 | 11 |
39 | 申*茜 | 太平洋财险云南分公司 | 93 | 2025-07-04 09:57 | 考场04 | 23 |
40 | 阳*婷 | 太平人寿云南分公司 | 93 | 2025-07-04 10:06 | 考场04 | 31 |
41 | 张*姣 | 恒丰银行昆明分行 | 93 | 2025-07-04 10:21 | 考场01 | 71 |
42 | 崔*爽 | 广发银行昆明分行 | 92 | 2025-07-04 09:46 | 考场04 | 77 |
43 | 徐*晨 | 平安财险云南分公司 | 92 | 2025-07-04 09:52 | 考场04 | 84 |
44 | 徐*丁 | 浦发银行昆明分行 | 92 | 2025-07-04 09:53 | 考场01 | 73 |
45 | 王*清 | 浦发银行昆明分行 | 92 | 2025-07-04 09:54 | 考场03 | 101 |
46 | 申*甜 | 平安银行昆明分行 | 92 | 2025-07-04 09:55 | 考场03 | 36 |
47 | 张*利 | 昆明石林中成村镇银行股份有限公司 | 92 | 2025-07-04 09:56 | 考场04 | 55 |
48 | 陈*君 | 诚泰财险 | 92 | 2025-07-04 09:58 | 考场02 | 14 |
49 | 马*茜 | 兴业银行昆明分行 | 91 | 2025-07-04 09:46 | 考场03 | 3 |
50 | 李*芸 | 太平洋财险云南分公司 | 91 | 2025-07-04 09:48 | 考场01 | 95 |
51 | 卢*文 | 曲靖市商业银行 | 91 | 2025-07-04 09:53 | 考场03 | 40 |
52 | 徐*丽 | 平安财险云南分公司 | 91 | 2025-07-04 09:53 | 考场03 | 83 |
53 | 马*瑶 | 瑞众人寿云南分公司 | 91 | 2025-07-04 09:57 | 考场01 | 68 |
54 | 冯*然 | 平安银行昆明分行 | 91 | 2025-07-04 09:58 | 考场02 | 44 |
55 | 包*雨 | 招商银行昆明分行 | 91 | 2025-07-04 10:01 | 考场03 | 35 |
56 | 汤*焕 | 保山龙陵长江村镇银行股份有限公司 | 90 | 2025-07-04 09:40 | 考场03 | 20 |
57 | 鲁*娇 | 兴业银行昆明分行 | 90 | 2025-07-04 09:52 | 考场04 | 53 |
58 | 李*微 | 邮储银行云南省分行 | 90 | 2025-07-04 09:53 | 考场04 | 74 |
59 | 王*涛 | 兴业银行昆明分行 | 90 | 2025-07-04 09:54 | 考场04 | 27 |
60 | 陈*旭 | 阳光人寿云南分公司 | 90 | 2025-07-04 09:59 | 考场03 | 47 |
61 | 柯*黎 | 浦发银行昆明分行 | 90 | 2025-07-04 10:04 | 考场01 | 99 |
62 | 董*怀 | 富德生命人寿云南分公司 | 90 | 2025-07-04 10:05 | 考场04 | 17 |
63 | 李*梅 | 工商银行云南省分行 | 89 | 2025-07-04 09:45 | 考场01 | 92 |
64 | 毕*民 | 富民浦发村镇银行股份有限公司 | 89 | 2025-07-04 09:52 | 考场02 | 51 |
65 | 仇*瑾 | 汇丰银行昆明分行 | 89 | 2025-07-04 10:07 | 考场03 | 11 |
66 | 刘*男 | 云南国际信托有限公司 | 89 | 2025-07-04 10:09 | 考场04 | 5 |
67 | 李*星 | 邮储银行云南省分行 | 89 | 2025-07-04 10:12 | 考场03 | 87 |
68 | 蒲*敏 | 广发银行昆明分行 | 88 | 2025-07-04 09:49 | 考场04 | 60 |
69 | 周*帆 | 玉溪澄江中成村镇银行股份有限公司 | 88 | 2025-07-04 09:55 | 考场04 | 12 |
70 | 杨*桃 | 浦发银行昆明分行 | 88 | 2025-07-04 09:56 | 考场01 | 20 |
71 | 程*思 | 云南国际信托有限公司 | 88 | 2025-07-04 09:58 | 考场01 | 50 |
72 | 罗*艳 | 诚泰财险 | 88 | 2025-07-04 09:58 | 考场02 | 68 |
73 | 赵*池 | 富滇银行 | 88 | 2025-07-04 09:58 | 考场01 | 79 |
74 | 杨*帆 | 平安银行信用卡中心昆明分中心 | 88 | 2025-07-04 09:59 | 考场01 | 8 |
75 | 董*洁 | 民生银行昆明分行 | 88 | 2025-07-04 10:00 | 考场02 | 41 |
76 | 晏*刚 | 工商银行云南省分行 | 88 | 2025-07-04 10:04 | 考场01 | 78 |
77 | 毕*花 | 玉溪澄江中成村镇银行股份有限公司 | 88 | 2025-07-04 10:04 | 考场01 | 80 |
78 | 张*琪 | 玉溪澄江中成村镇银行股份有限公司 | 88 | 2025-07-04 10:07 | 考场03 | 8 |
79 | 金*玲 | 交通银行云南省分行 | 88 | 2025-07-04 10:20 | 考场02 | 36 |
80 | 阮*笛 | 广发银行昆明分行 | 87 | 2025-07-04 09:50 | 考场03 | 59 |
81 | 滕*叶 | 建设银行云南省分行 | 87 | 2025-07-04 09:53 | 考场03 | 78 |
82 | 龚*娴 | 瑞众人寿云南分公司 | 87 | 2025-07-04 10:02 | 考场02 | 19 |
83 | 邓*涛 | 红塔银行 | 87 | 2025-07-04 10:04 | 考场04 | 71 |
84 | 亚*艳 | 民生银行昆明分行 | 87 | 2025-07-04 10:07 | 考场01 | 18 |
85 | 申*梅 | 招商银行信用卡中心昆明分中心 | 87 | 2025-07-04 10:14 | 考场03 | 73 |
86 | 段*芳 | 中国银行云南省分行 | 86 | 2025-07-04 09:53 | 考场03 | 46 |
87 | 胡*吉 | 广发银行昆明分行 | 86 | 2025-07-04 09:54 | 考场03 | 90 |
88 | 徐*翼 | 中国人寿云南省分公司 | 86 | 2025-07-04 09:58 | 考场02 | 18 |
89 | 石*珠 | 中国人寿云南省分公司 | 86 | 2025-07-04 10:02 | 考场02 | 31 |
90 | 陈*平 | 太平人寿云南分公司 | 86 | 2025-07-04 10:05 | 考场04 | 83 |
91 | 汪*燕 | 太平洋人寿云南分公司 | 85 | 2025-07-04 09:50 | 考场03 | 28 |
92 | 张*莹 | 平安银行昆明分行 | 85 | 2025-07-04 09:52 | 考场03 | 79 |
93 | 魏*忠 | 玉溪澄江中成村镇银行股份有限公司 | 85 | 2025-07-04 10:02 | 考场03 | 57 |
94 | 邓*文 | 国寿财险云南省分公司 | 85 | 2025-07-04 10:04 | 考场01 | 14 |
95 | 李*贤 | 工商银行云南省分行 | 84 | 2025-07-04 09:49 | 考场02 | 25 |
96 | 潘*武 | 昆明官渡沪农商村镇银行股份有限公司 | 84 | 2025-07-04 09:53 | 考场01 | 30 |
97 | 毛*媛 | 太平洋人寿云南分公司 | 84 | 2025-07-04 09:59 | 考场01 | 16 |
98 | 杨*燕 | 招商信诺云南分公司 | 84 | 2025-07-04 10:01 | 考场02 | 35 |
99 | 赖*梅 | 富滇银行 | 84 | 2025-07-04 10:05 | 考场03 | 77 |
100 | 王*君 | 中华财险云南分公司 | 83 | 2025-07-04 09:51 | 考场01 | 69 |
101 | 杨*玲 | 诚泰财险 | 83 | 2025-07-04 09:57 | 考场04 | 101 |
102 | 郭*英 | 诚泰财险 | 83 | 2025-07-04 10:00 | 考场01 | 59 |
103 | 陆*银 | 平安人寿云南分公司 | 83 | 2025-07-04 10:06 | 考场03 | 81 |
104 | 谭*倩 | 玉溪澄江中成村镇银行股份有限公司 | 83 | 2025-07-04 10:07 | 考场04 | 61 |
105 | 赵*晶 | 瑞众人寿云南分公司 | 83 | 2025-07-04 10:07 | 考场02 | 94 |
106 | 高*丹 | 华夏银行信用卡中心昆明分中心 | 83 | 2025-07-04 10:08 | 考场01 | 5 |
107 | 王*冰 | 中国农业发展银行云南省分行 | 83 | 2025-07-04 10:14 | 考场03 | 80 |
108 | 申*鹏 | 国任财险云南分公司 | 83 | 2025-07-04 10:19 | 考场03 | 18 |
109 | 李*霞 | 华夏银行昆明分行 | 82 | 2025-07-04 09:52 | 考场02 | 90 |
110 | 计*贤 | 建设银行云南省分行 | 82 | 2025-07-04 09:55 | 考场03 | 88 |
111 | 郑*霖 | 太平洋财险云南分公司 | 82 | 2025-07-04 09:56 | 考场03 | 50 |
112 | 李*玲 | 华夏银行昆明分行 | 82 | 2025-07-04 09:59 | 考场01 | 100 |
113 | 宋*融 | 中信银行昆明分行 | 82 | 2025-07-04 10:00 | 考场03 | 93 |
114 | 高*霞 | 紫金财险云南分公司 | 82 | 2025-07-04 10:01 | 考场02 | 61 |
115 | 杨*芳 | 富滇银行 | 82 | 2025-07-04 10:02 | 考场01 | 43 |
116 | 黄*璐 | 昆明官渡沪农商村镇银行股份有限公司 | 82 | 2025-07-04 10:02 | 考场02 | 70 |
117 | 宋*敏 | 民生银行昆明分行 | 82 | 2025-07-04 10:02 | 考场04 | 29 |
118 | 芶*急 | 昆明官渡沪农商村镇银行股份有限公司 | 82 | 2025-07-04 10:02 | 考场02 | 97 |
119 | 黄*宇 | 中信银行昆明分行 | 82 | 2025-07-04 10:03 | 考场01 | 94 |
120 | 阮*震 | 云南国际信托有限公司 | 82 | 2025-07-04 10:04 | 考场02 | 38 |
121 | 宗*西 | 云南国际信托有限公司 | 81 | 2025-07-04 09:53 | 考场04 | 24 |
122 | 李*蓉 | 华夏金融租赁有限公司 | 81 | 2025-07-04 09:56 | 考场03 | 29 |
123 | 金*娅 | 太平人寿云南分公司 | 81 | 2025-07-04 10:02 | 考场02 | 86 |
124 | 王*娟 | 华安财险云南分公司 | 81 | 2025-07-04 10:02 | 考场01 | 72 |
125 | 陈*铖 | 招商银行昆明分行 | 81 | 2025-07-04 10:03 | 考场02 | 1 |
126 | 张*驰 | 中信银行昆明分行 | 81 | 2025-07-04 10:03 | 考场01 | 67 |
127 | 车*男 | 人保健康云南分公司 | 81 | 2025-07-04 10:14 | 考场02 | 24 |
128 | 颜*凤 | 邮储银行云南省分行 | 81 | 2025-07-04 10:21 | 考场04 | 38 |
129 | 李*佳 | 中国银行云南省分行 | 80 | 2025-07-04 09:46 | 考场04 | 48 |
130 | 杨*慧 | 昆明石林中成村镇银行股份有限公司 | 80 | 2025-07-04 10:04 | 考场04 | 47 |
131 | 林*琛 | 富德生命人寿云南分公司 | 80 | 2025-07-04 10:04 | 考场02 | 95 |
132 | 任*娟 | 华夏金融租赁有限公司 | 80 | 2025-07-04 10:13 | 考场02 | 21 |
133 | 薛*丽 | 玉溪红塔村镇银行股份有限公司 | 80 | 2025-07-04 10:14 | 考场04 | 45 |
134 | 姜*玫 | 华夏银行信用卡中心昆明分中心 | 80 | 2025-07-04 10:15 | 考场03 | 65 |
135 | 尹*潇 | 新华人寿云南分公司 | 80 | 2025-07-04 10:22 | 考场02 | 78 |
136 | 余*琼 | 邮储银行云南省分行 | 80 | 2025-07-04 10:24 | 考场04 | 21 |
137 | 李*冉 | 招商银行信用卡中心昆明分中心 | 80 | 2025-07-04 10:39 | 考场03 | 91 |
138 | 王*洁 | 光大银行昆明分行 | 79 | 2025-07-04 09:54 | 考场04 | 66 |
139 | 任*梅 | 光大银行昆明分行 | 79 | 2025-07-04 09:55 | 考场03 | 25 |
140 | 卢*艳 | 邮储银行云南省分行 | 79 | 2025-07-04 09:55 | 考场02 | 9 |
141 | 王*林 | 平安银行昆明分行 | 79 | 2025-07-04 10:03 | 考场02 | 74 |
142 | 申*睿 | 昆明马金铺中成村镇银行股份有限公司 | 79 | 2025-07-04 10:09 | 考场02 | 59 |
143 | 王*娥 | 瑞众人寿云南分公司 | 79 | 2025-07-04 10:12 | 考场01 | 86 |
144 | 王*琴 | 富德生命人寿云南分公司 | 79 | 2025-07-04 10:13 | 考场02 | 30 |
145 | 廖*倩 | 玉溪红塔村镇银行股份有限公司 | 79 | 2025-07-04 10:13 | 考场01 | 23 |
146 | 李*琴 | 昆明寻甸中成村镇银行股份有限公司 | 78 | 2025-07-04 09:53 | 考场04 | 88 |
147 | 杨*菱 | 汇丰银行昆明分行 | 78 | 2025-07-04 09:55 | 考场02 | 76 |
148 | 范*南 | 中华财险云南分公司 | 78 | 2025-07-04 09:56 | 考场01 | 44 |
149 | 陈*恬 | 大地财险云南分公司 | 78 | 2025-07-04 09:57 | 考场04 | 10 |
150 | 刘*卿 | 建设银行云南省分行 | 78 | 2025-07-04 09:57 | 考场02 | 56 |
151 | 张*同 | 太平洋财险云南分公司 | 78 | 2025-07-04 09:59 | 考场04 | 97 |
152 | 马*雪 | 民生银行昆明分行 | 78 | 2025-07-04 10:29 | 考场04 | 6 |
153 | 陈*锦 | 建设银行云南省分行 | 77 | 2025-07-04 10:01 | 考场01 | 63 |
154 | 赵*建 | 兴业银行昆明分行 | 77 | 2025-07-04 10:06 | 考场01 | 24 |
155 | 戴*琪 | 富德生命人寿云南分公司 | 77 | 2025-07-04 10:08 | 考场01 | 70 |
156 | 毕*馨 | 中国进出口银行云南省分行 | 76 | 2025-07-04 09:53 | 考场04 | 26 |
157 | 肖*夏 | 人保寿险云南分公司 | 76 | 2025-07-04 10:03 | 考场04 | 59 |
158 | 郑*颖 | 汇丰银行昆明分行 | 76 | 2025-07-04 10:04 | 考场04 | 16 |
159 | 张*芳 | 平安银行信用卡中心昆明分中心 | 76 | 2025-07-04 10:07 | 考场02 | 20 |
160 | 杨*凤 | 保山隆阳沪农商村镇银行股份有限公司 | 76 | 2025-07-04 10:08 | 考场03 | 89 |
161 | 胡*蓉 | 恒丰银行昆明分行 | 76 | 2025-07-04 10:20 | 考场02 | 85 |
162 | 张*月 | 恒丰银行昆明分行 | 76 | 2025-07-04 10:21 | 考场04 | 75 |
163 | 许*叶 | 诚泰财险 | 76 | 2025-07-04 10:28 | 考场04 | 33 |
164 | 郭*娴 | 新华人寿云南分公司 | 75 | 2025-07-04 09:50 | 考场02 | 39 |
165 | 杨*孟 | 中国人寿云南省分公司 | 75 | 2025-07-04 09:53 | 考场03 | 54 |
166 | 杨*斌 | 昆明石林中成村镇银行股份有限公司 | 75 | 2025-07-04 09:53 | 考场02 | 91 |
167 | 彭*宙 | 太平人寿云南分公司 | 75 | 2025-07-04 09:54 | 考场03 | 32 |
168 | 李*晴 | 光大银行昆明分行 | 75 | 2025-07-04 09:56 | 考场03 | 42 |
169 | 王*芬 | 新华人寿云南分公司 | 75 | 2025-07-04 10:02 | 考场02 | 26 |
170 | 刘*菲 | 人保健康云南分公司 | 75 | 2025-07-04 10:02 | 考场01 | 9 |
171 | 张*杰 | 昆明寻甸中成村镇银行股份有限公司 | 75 | 2025-07-04 10:04 | 考场02 | 16 |
172 | 周*棋 | 新华人寿云南分公司 | 75 | 2025-07-04 10:13 | 考场03 | 82 |
173 | 周*凤 | 东亚银行昆明分行 | 75 | 2025-07-04 10:15 | 考场04 | 79 |
174 | 李*谕 | 昆明五华长江村镇银行股份有限公司 | 75 | 2025-07-04 10:38 | 考场04 | 98 |
175 | 武*媛 | 中信银行昆明分行 | 74 | 2025-07-04 09:54 | 考场03 | 45 |
176 | 吕*薇 | 泰康人寿云南分公司 | 74 | 2025-07-04 09:56 | 考场01 | 90 |
177 | 邓**豪 | 大地财险云南分公司 | 74 | 2025-07-04 10:02 | 考场04 | 86 |
178 | 李*欢 | 保山昌宁长江村镇银行股份有限公司 | 74 | 2025-07-04 10:05 | 考场04 | 96 |
179 | 程*倩 | 阳光人寿云南分公司 | 74 | 2025-07-04 10:09 | 考场04 | 78 |
180 | 李*军 | 太平人寿云南分公司 | 73 | 2025-07-04 09:52 | 考场01 | 66 |
181 | 高*南 | 华夏银行昆明分行 | 73 | 2025-07-04 09:56 | 考场02 | 60 |
182 | 张*啸 | 国家开发银行云南省分行 | 73 | 2025-07-04 09:56 | 考场03 | 61 |
183 | 张*婷 | 汇丰银行昆明分行 | 73 | 2025-07-04 10:00 | 考场04 | 63 |
184 | 沈*凯 | 恒丰银行昆明分行 | 73 | 2025-07-04 10:02 | 考场02 | 34 |
185 | 夏*州 | 紫金财险云南分公司 | 73 | 2025-07-04 10:10 | 考场04 | 4 |
186 | 李*鹏 | 中华财险云南分公司 | 73 | 2025-07-04 10:12 | 考场04 | 9 |
187 | 李*茜 | 中国人寿云南省分公司 | 73 | 2025-07-04 10:13 | 考场03 | 14 |
188 | 易*双 | 交通银行云南省分行 | 73 | 2025-07-04 10:13 | 考场04 | 41 |
189 | 邓*露 | 罗平兴福村镇银行股份有限公司 | 73 | 2025-07-04 10:14 | 考场03 | 76 |
190 | 聂*韡 | 华夏银行昆明分行 | 73 | 2025-07-04 10:20 | 考场01 | 88 |
191 | 杨*梅 | 永诚财险云南分公司 | 73 | 2025-07-04 10:26 | 考场03 | 7 |
192 | 杨*婷 | 交通银行云南省分行 | 72 | 2025-07-04 09:55 | 考场02 | 29 |
193 | 李*锋 | 太平洋人寿云南分公司 | 72 | 2025-07-04 10:00 | 考场02 | 58 |
194 | 梁*冬 | 人保健康云南分公司 | 72 | 2025-07-04 10:01 | 考场01 | 81 |
195 | 刘*娜 | 华夏金融租赁有限公司 | 72 | 2025-07-04 10:03 | 考场03 | 68 |
196 | 杨*润 | 中国进出口银行云南省分行 | 71 | 2025-07-04 09:48 | 考场04 | 49 |
197 | 李*瑞 | 红塔银行 | 71 | 2025-07-04 09:50 | 考场03 | 64 |
198 | 何*金 | 华农财险云南分公司 | 71 | 2025-07-04 09:56 | 考场02 | 84 |
199 | 段*然 | 昆明五华长江村镇银行股份有限公司 | 71 | 2025-07-04 10:01 | 考场01 | 101 |
200 | 咪*拉 | 人保寿险云南分公司 | 71 | 2025-07-04 10:04 | 考场01 | 57 |
201 | 陶*仙 | 云南新平北银村镇银行股份有限公司 | 71 | 2025-07-04 10:08 | 考场01 | 4 |
202 | 田*旺 | 安盛天平财险云南分公司 | 71 | 2025-07-04 10:08 | 考场03 | 48 |
203 | 王*维 | 阳光财险云南省分公司 | 71 | 2025-07-04 10:09 | 考场01 | 48 |
204 | 徐*华 | 安盛天平财险云南分公司 | 71 | 2025-07-04 10:09 | 考场02 | 89 |
205 | 李*雪 | 泰康养老云南分公司 | 70 | 2025-07-04 09:47 | 考场03 | 17 |
206 | 赵*宇 | 中国进出口银行云南省分行 | 70 | 2025-07-04 09:55 | 考场03 | 38 |
207 | 王*淇 | 保山隆阳沪农商村镇银行股份有限公司 | 70 | 2025-07-04 09:56 | 考场01 | 84 |
208 | 李*君 | 永安财险云南分公司 | 70 | 2025-07-04 10:00 | 考场02 | 92 |
209 | 蓝*丽 | 大地财险云南分公司 | 70 | 2025-07-04 10:01 | 考场02 | 82 |
210 | 周*滢 | 大地财险云南分公司 | 70 | 2025-07-04 10:07 | 考场02 | 98 |
211 | 字*斌 | 保山隆阳沪农商村镇银行股份有限公司 | 70 | 2025-07-04 10:10 | 考场03 | 55 |
212 | 朱*一 | 中国进出口银行云南省分行 | 70 | 2025-07-04 10:19 | 考场02 | 15 |
213 | 李*珏 | 新华人寿云南分公司 | 69 | 2025-07-04 09:51 | 考场03 | 72 |
214 | 柴*娥 | 保山隆阳沪农商村镇银行股份有限公司 | 69 | 2025-07-04 09:56 | 考场01 | 36 |
215 | 高*全 | 曲靖会泽长江村镇银行 | 69 | 2025-07-04 10:05 | 考场04 | 68 |
216 | 孔*韵 | 工银安盛云南分公司 | 69 | 2025-07-04 10:05 | 考场01 | 39 |
217 | 曹*飞 | 华安财险云南分公司 | 69 | 2025-07-04 10:06 | 考场02 | 53 |
218 | 袁*艳 | 华农财险云南分公司 | 69 | 2025-07-04 10:14 | 考场04 | 19 |
219 | 李*莉 | 中信银行昆明分行 | 69 | 2025-07-04 10:17 | 考场01 | 58 |
220 | 杜*翼 | 中国人寿云南省分公司 | 69 | 2025-07-04 10:19 | 考场01 | 56 |
221 | 张*可 | 恒丰银行昆明分行 | 69 | 2025-07-04 10:29 | 考场03 | 2 |
222 | 李*阳 | 师宗兴福村镇银行股份有限公司 | 68 | 2025-07-04 09:56 | 考场02 | 101 |
223 | 张*朕 | 兴业银行昆明分行 | 68 | 2025-07-04 09:57 | 考场01 | 47 |
224 | 陈*璐 | 泰康人寿云南分公司 | 68 | 2025-07-04 10:00 | 考场03 | 84 |
225 | 杨*翔 | 国家开发银行云南省分行 | 68 | 2025-07-04 10:04 | 考场02 | 72 |
226 | 张*刚 | 国家开发银行云南省分行 | 68 | 2025-07-04 10:06 | 考场04 | 3 |
227 | 汤*瑾 | 昆明马金铺中成村镇银行股份有限公司 | 68 | 2025-07-04 10:07 | 考场03 | 31 |
228 | 沈*涵 | 玉溪红塔村镇银行股份有限公司 | 68 | 2025-07-04 10:13 | 考场01 | 2 |
229 | 黄*文 | 国家开发银行云南省分行 | 68 | 2025-07-04 10:18 | 考场01 | 98 |
230 | 马*娅 | 师宗兴福村镇银行股份有限公司 | 68 | 2025-07-04 10:22 | 考场02 | 67 |
231 | 李*晏 | 阳光人寿云南分公司 | 68 | 2025-07-04 10:23 | 考场03 | 62 |
232 | 李*星 | 平安人寿云南分公司 | 68 | 2025-07-04 10:24 | 考场02 | 66 |
233 | 覃*梅 | 华泰财险云南省分公司 | 68 | 2025-07-04 10:24 | 考场02 | 7 |
234 | 冯*云 | 利宝财险云南分公司 | 67 | 2025-07-04 09:56 | 考场02 | 17 |
235 | 刘*姝 | 平安银行昆明分行 | 67 | 2025-07-04 10:00 | 考场03 | 19 |
236 | 邹*琼 | 泰康人寿云南分公司 | 67 | 2025-07-04 10:03 | 考场03 | 97 |
237 | 陈*羽 | 太平养老云南分公司 | 67 | 2025-07-04 10:06 | 考场01 | 21 |
238 | 杨*金 | 大地财险云南分公司 | 67 | 2025-07-04 10:07 | 考场01 | 61 |
239 | 杨**娜 | 泸水中成村镇银行股份有限公司 | 67 | 2025-07-04 10:08 | 考场01 | 41 |
240 | 张*强 | 曲靖会泽长江村镇银行 | 67 | 2025-07-04 10:08 | 考场04 | 100 |
241 | 李*兰 | 永诚财险云南分公司 | 67 | 2025-07-04 10:09 | 考场04 | 62 |
242 | 李*欣 | 申能财险云南省分公司 | 67 | 2025-07-04 10:14 | 考场01 | 27 |
243 | 王*霞 | 昆明盘龙兴福村镇银行股份有限公司 | 67 | 2025-07-04 10:17 | 考场04 | 36 |
244 | 李*涵 | 交通银行云南省分行 | 67 | 2025-07-04 10:24 | 考场02 | 64 |
245 | 吴*然 | 浦发银行昆明分行 | 66 | 2025-07-04 09:52 | 考场02 | 65 |
246 | 唐*菲 | 建设银行云南省分行 | 66 | 2025-07-04 09:54 | 考场02 | 8 |
247 | 赵*崎 | 保山昌宁长江村镇银行股份有限公司 | 66 | 2025-07-04 09:57 | 考场04 | 58 |
248 | 李*元 | 太平洋人寿云南分公司 | 66 | 2025-07-04 09:59 | 考场02 | 47 |
249 | 赵*雨 | 保山隆阳沪农商村镇银行股份有限公司 | 66 | 2025-07-04 10:02 | 考场01 | 35 |
250 | 李*菁 | 广发银行信用卡中心昆明分中心 | 66 | 2025-07-04 10:05 | 考场01 | 51 |
251 | 张*露 | 平安人寿云南分公司 | 66 | 2025-07-04 10:13 | 考场03 | 69 |
252 | 郭*杉 | 国寿财险云南省分公司 | 66 | 2025-07-04 10:18 | 考场01 | 26 |
253 | 吴*莹 | 华泰财险云南省分公司 | 65 | 2025-07-04 09:56 | 考场03 | 94 |
254 | 杨*颖 | 交通银行云南省分行 | 65 | 2025-07-04 10:00 | 考场03 | 30 |
255 | 郑*冬 | 华安财险云南分公司 | 65 | 2025-07-04 10:01 | 考场02 | 69 |
256 | 石*洋 | 国任财险云南分公司 | 65 | 2025-07-04 10:01 | 考场03 | 53 |
257 | 杨*波 | 渤海银行昆明分行 | 65 | 2025-07-04 10:02 | 考场04 | 67 |
258 | 张*江 | 申能财险云南省分公司 | 65 | 2025-07-04 10:07 | 考场02 | 10 |
259 | 李*锐 | 富滇银行 | 65 | 2025-07-04 10:09 | 考场01 | 33 |
260 | 赵*芬 | 阳光人寿云南分公司 | 65 | 2025-07-04 10:10 | 考场01 | 12 |
261 | 王*嘉 | 昆明五华长江村镇银行股份有限公司 | 65 | 2025-07-04 10:13 | 考场04 | 8 |
