云南省第二十一届职工职业技能大赛财产保险公司人伤理赔员竞赛决赛名单公示
发布时间:2024-09-03 浏览量:148153 文章来源:
| 云南省第二十一届职工职业技能大赛财产保险公司人伤理赔员竞赛决赛名单 | |||
| 序号 | 公司名称 | 姓名 | 备注 |
| 1 | 中国平安财产保险股份有限公司云南分公司 | 许玉兰 | |
| 2 | 中国太平洋财产保险股份有限公司云南分公司 | 喻雪云 | |
| 3 | 中国平安财产保险股份有限公司云南分公司 | 丁英辉 | |
| 4 | 中国平安财产保险股份有限公司云南分公司 | 马 青 | |
| 5 | 中国平安财产保险股份有限公司云南分公司 | 范利娇 | |
| 6 | 中国平安财产保险股份有限公司云南分公司 | 李冬梅 | |
| 7 | 中国平安财产保险股份有限公司云南分公司 | 李 辉 | |
| 8 | 中国平安财产保险股份有限公司云南分公司 | 罗志刚 | |
| 9 | 中国人民财产保险股份有限公司云南省分公司 | 杨云涛 | |
| 10 | 中国大地财产保险股份有限公司云南分公司 | 斯元辰 | |
| 11 | 中国太平洋财产保险股份有限公司云南分公司 | 李会杨 | |
| 12 | 诚泰财产保险股份有限公司云南分公司 | 方 菲 | |
| 13 | 中国太平洋财产保险股份有限公司云南分公司 | 李 峧 | |
| 14 | 中国平安财产保险股份有限公司云南分公司 | 刘国勇 | |
| 15 | 中国平安财产保险股份有限公司云南分公司 | 李凤梅 | |
| 16 | 中国人民财产保险股份有限公司云南省分公司 | 周燕玲 | |
| 17 | 中国太平洋财产保险股份有限公司云南分公司 | 方智涛 | |
| 18 | 阳光财产保险股份有限公司云南省分公司 | 牛永波 | |
| 19 | 中国太平洋财产保险股份有限公司云南分公司 | 王玉洁 | |
| 20 | 中国平安财产保险股份有限公司云南分公司 | 阮润润 | |
| 21 | 鼎和财产保险股份有限公司云南分公司 | 赵昌会 | |
| 22 | 中国人寿财产保险股份有限公司云南省分公司 | 康 玲 | |
| 23 | 中国平安财产保险股份有限公司云南分公司 | 张银海 | |
| 24 | 中国人寿财产保险股份有限公司云南省分公司 | 杨健玲 | |
| 25 | 华安财产保险股份有限公司云南分公司 | 郑学冬 | |
| 26 | 中国平安财产保险股份有限公司云南分公司 | 刘燕玲 | |
| 27 | 中国平安财产保险股份有限公司云南分公司 | 李 雪 | |
| 28 | 中国平安财产保险股份有限公司云南分公司 | 余长英 | |
| 29 | 中国人寿财产保险股份有限公司云南省分公司 | 赵永志 | |
| 30 | 中国平安财产保险股份有限公司云南分公司 | 王云霖 | |
| 31 | 中国太平洋财产保险股份有限公司云南分公司 | 洪 涛 | |
| 32 | 中国大地财产保险股份有限公司云南分公司 | 李 双 | |
| 33 | 中国人寿财产保险股份有限公司云南省分公司 | 窦勇明 | |
| 34 | 诚泰财产保险股份有限公司云南分公司 | 于 颖 | |
| 35 | 中国太平洋财产保险股份有限公司云南分公司 | 杨清东 | |
| 36 | 中国平安财产保险股份有限公司云南分公司 | 杜 浩 | |
| 37 | 太平财产保险有限公司云南分公司 | 李光卫 | |
| 38 | 中国平安财产保险股份有限公司云南分公司 | 代 雷 | |
| 39 | 中国人寿财产保险股份有限公司云南省分公司 | 赵福娇 | |
| 40 | 中国人民财产保险股份有限公司云南省分公司 | 高 蕊 | |

